
ダイヤモンドマルチ
よくある質問 1.メーカーですか、それとも商社ですか? 当社は創業26年のメーカーです。 2.品質を証明するにはどうすればよいですか? 当社はE6ダイヤモンド、Dipea鋼線を使用し、ISO9001およびSGSに合格し、厳格な品質管理と
説明
基本情報
| モデル番号。 | SG-01-006 |
| 配達の詳細 | 支払いを受け取ってから7-15日 |
| セグメント | 要素 6 のダイヤモンドを使用する |
| ベストプライス | ダイヤモンド工具工場 |
| セグメントシャープ | サンドイッチなど |
| 証明書 | ISO9001:2008 |
| 品質 | プレミアム |
| 輸送パッケージ | カートン |
| 仕様 | ISO9001:2008/SGS |
| 商標 | サング |
| 起源 | 中国、泉州 |
| HSコード | 82023100 |
| 生産能力 | 10000PCS/月 |
製品説明
| 高速切断と長寿命 | ||||
| 電力と石でエネルギーを節約する | ||||
| 商品番号。 | 直径(mm) | 鋼芯厚さ(mm) | セグメント寸法(mm) | セグメント番号 |
| SGD-SGN300 | Φ300 | 2.2 | 40×3.2×10(12,15) | 21 |
| SGD-SGN350 | Φ350 | 2.2/2.4 | 40×3.4×10(12,15) | 24 |
| SGD-SGN400 | Φ400 | 2.6 | 40×3.6×10(12,15,20) | 28 |
| SGD-SGN450 | Φ450 | 2.8/3.0 | 40×4.0×10(12,15,20) | 32 |
| SGD-SGN500 | Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4.2×10(12,15,20) | 36 |
| SGD-SGN600 | Φ600 | 3.6/3.8 | 40×4.8×10(12,15,20) | 36/42 |
| SGD-SGN700 | Φ700 | 4 | 40×5.2×10(12,15,20) | 42 |
| SGD-SGN800 | Φ800 | 4.5 | 40×6.0×10(12,15,20) | 46 |
| SGD-SGN900 | 900 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 64 |
| SGD-SGN1000 | 1000 | 5.0 | 24×7.0/6.4×12(15,20) | 70 |
| SGD-SGN1200 | 1200 | 5.5 | ||





弊社の連絡先
今すぐ送信





